Vezetékes hívások | 07-18 óráig csúcsidőben | Kedvezményes időszak | ||
Percdíj (Ft) | Percdíj (€) | Percdíj (Ft) | Percdíj (€) | |
Belföldi kiemelt körzet:* | 10,60 Ft | €0,035 | 10,60 Ft | €0,035 |
Belföldi egyéb körzet: | 10,60 Ft | €0,035 | 10,60 Ft | €0,035 |
* Csak a felsorolt Matáv körzetekben: Budapest (1), Debrecen (52), Miskolc (46), Szolnok (56), Pécs (72), Székesfehérvár (22), Győr (96), Zalaegerszeg (92), Ózd (48), Kecskemét (76), Biatorbágy (23), Szombathely (94), Tatabánya (34)
Mobil hívások | 07-18 óráig csúcsidőben | Kedvezményes időszak | ||
Percdíj (Ft) | Percdíj (€) | Percdíj (Ft) | Percdíj (€) | |
T-Mobile: | 58,00 Ft | €0,222 | 38,00 Ft | €0,146 |
Telenor: | 58,00 Ft | €0,222 | 38,00 Ft | €0,146 |
Vodafone: | 58,00 Ft | €0,222 | 48,00 Ft | €0,184 |
Szolgáltatásainkért havidíjat nem számolunk fel! A feltüntetett percdíjak tartalmazzák a 27%-os áfa-t.
Külföldi percdíjaink letöltéséhez kérjük, kattintson az alábbi linkre!